Заметил не так давно, что WD работать стал только когда в 0 падает.
[b]● hive-watchdog.service - Hive Watchdog Service
Loaded: loaded (/hive/etc/hive-watchdog.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2018-02-20 13:39:09 +07; 13min ago
Main PID: 2280 (bash)
CGroup: /system.slice/hive-watchdog.service
├─ 2280 bash /hive/bin/wd run
├─ 7000 SCREEN -dm -c /hive/etc/screenrc.miner bash
├─ 7002 bash
├─ 7018 bash /hive/bin/xmr-stak-cpu
├─ 7019 bash /hive/bin/ethminer
├─ 7045 bash /hive/ethminer/ethminer.sh
├─ 7052 tee /var/log/miner/ethminer/ethminer.log
├─ 7059 bash /hive/xmr-stak-cpu/xmr-stak-cpu.sh
├─ 7061 ./xmr-stak-cpu config.txt
└─21445 sleep 10
Feb 20 13:42:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 129367 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:43:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 152207 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:44:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 152130 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:45:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 151677 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:46:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 152307 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:47:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 152299 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:48:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 151620 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:49:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 144910 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:50:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 144910 kHs >= 150.5 kHs
Feb 20 13:51:41 rs02 hive-watchdog[2280]: OK ethminer 144910 kHs >= 150.5 kHs[/b]
Подскажите почему хеш стал с такими значениями ?